Arena of Valor оптом: прямое пополнение для магазинов по одному API
42 различных продукта, 42 позиции к продаже, если считать каждый заказываемый вариант отдельно. Заказ адресуется на игровой ID покупателя и закрывается на стороне поставщика без оператора. Это описание поставки для магазинов: чекаута на странице нет, розничной цены — тоже.
GLOBAL · ME-NA-ASIA · RU · TH
Линейка продуктов
Все различные названия продуктов этого тайтла в порядке линейки. Каждая строка называет продукт в B2B-каталоге по тому id, который отдаёт этот эндпоинт; название, которое несут несколько заказываемых позиций, здесь одна строка, а там несколько.
| Продукт | B2B id | Слаг товара |
|---|---|---|
| 1 560 ваучеров (Facebook (ME & NA & Asia Server, Android)) | 701 | — |
| 1 560 ваучеров (Google (ME & NA & Asia Server, Android)) | 700 | — |
| 3 250 ваучеров (Facebook (ME & NA & Asia Server, Android)) | 703 | — |
| 3 250 ваучеров (Google (ME & NA & Asia Server, Android)) | 702 | — |
| 8 450 ваучеров (Facebook (ME & NA & Asia Server, Android)) | 705 | — |
| 8 450 ваучеров (Google (ME & NA & Asia Server, Android)) | 704 | — |
| 11 Vouchers | 170444122 | 11-vouchers |
| 18 200 ваучеров (Facebook (ME & NA & Asia Server, Android)) | 707 | — |
| 18 200 ваучеров (Google (ME & NA & Asia Server, Android)) | 706 | — |
| 24 Vouchers | 170444123 | 24-vouchers |
| 60 Vouchers | 170444124 | 60-vouchers |
| 110 Vouchers | 170444125 | 110-vouchers |
| 130 ваучеров (Facebook (ME & NA & Asia Server, Android)) | 697 | — |
| 130 ваучеров (Google (ME & NA & Asia Server, Android)) | 696 | — |
| 150 ваучеров (Facebook (RU Server, Android)) | 709 | — |
| 150 ваучеров (Facebook (RU Server, iOS)) | 148591368 | — |
| 150 ваучеров (Google (RU Server, Android)) | 708 | — |
| 150 ваучеров (Google (RU Server, iOS)) | 148591367 | — |
| 185 Vouchers | 170444126 | 185-vouchers |
| 370 Vouchers | 170444127 | 370-vouchers |
| 620 Vouchers | 170444128 | 620-vouchers |
| 650 ваучеров (Facebook (ME & NA & Asia Server, Android)) | 699 | — |
| 650 ваучеров (Google (ME & NA & Asia Server, Android)) | 698 | — |
| 750 ваучеров (Facebook (RU Server, Android)) | 711 | — |
| 750 ваучеров (Facebook (RU Server, iOS)) | 148591370 | — |
| 750 ваучеров (Google (RU Server, Android)) | 710 | — |
| 750 ваучеров (Google (RU Server, iOS)) | 148591369 | — |
| 1240 Vouchers | 170444129 | 1240-vouchers |
| 1800 ваучеров (Facebook (RU Server, Android)) | 713 | — |
| 1800 ваучеров (Facebook (RU Server, iOS)) | 148591372 | — |
| 1800 ваучеров (Google (RU Server, Android)) | 712 | — |
| 1800 ваучеров (Google (RU Server, iOS)) | 148591371 | — |
| 3750 ваучеров (Facebook (RU Server, Android)) | 715 | — |
| 3750 ваучеров (Facebook (RU Server, iOS)) | 148591374 | — |
| 3750 ваучеров (Google (RU Server, Android)) | 714 | — |
| 3750 ваучеров (Google (RU Server, iOS)) | 148591373 | — |
| 9750 ваучеров (Facebook (RU Server, Android)) | 717 | — |
| 9750 ваучеров (Facebook (RU Server, iOS)) | 148591376 | — |
| 9750 ваучеров (Google (RU Server, Android)) | 716 | — |
| 9750 ваучеров (Google (RU Server, iOS)) | 148591375 | — |
+ещё 2 продукта — полную линейку читайте из API.
Как закрывается заказ
Выдача — прямое пополнение: игровой ID покупателя едет вместе с заказом, и валюта падает на этот аккаунт. Само пополнение ничего не передаёт: ни кода, ни карты, нечего активировать и нечего потерять в переписке с поддержкой. Витрина собирает ID, у части тайтлов — ещё сервер или зону, вы кладёте их в данные доставки заказа, дальше заказ закрывается на стороне поставщика. По платформе это обычно заметно меньше минуты, без оператора, круглосуточно. Обратная сторона: ID и есть вся сделка — опечатка отправит пополнение на чужой аккаунт, и откатить это нельзя, поэтому проверяйте поле до того, как берёте деньги.
Регионы
Метки регионов берутся прямо со строк поставщика за этим тайтлом. Доступность — по вашему аккаунту: список разрешённых регионов применяется и при чтении каталога, и при создании заказа.
Прочитать из API
Два вызова: тайтл, затем его товары. Оба принимают ваш ключ, и ни один не отдаст того, что вашему аккаунту продавать нельзя.
# the title and its categoriescurl -s https://api.gamecore-api.tech/b2b/catalog/games/arena-of-valor \-H 'X-Api-Key: gc_live_…'# every position you may sell, priced for your accountcurl -s https://api.gamecore-api.tech/b2b/catalog/games/arena-of-valor/products \-H 'X-Api-Key: gc_live_…'
Первая строка линейки выше — это платформенный id товара 701. Страница показывает весь платформенный каталог тайтла, а второй ответ отфильтрован по тому, что разрешено продавать вашему аккаунту, — поэтому конкретного id в нём может не оказаться.
Вопросы магазинов
Похожая поставка
Тайтлы сравнимой глубины каталога с той же механикой выдачи.
Получить ключ и читать живой каталог
Один договор, одна интеграция и весь каталог поставки за ней. Напишите объём и какие тайтлы важны — доступ выдаём на онбординге.